Ver en desktop o tablet para ver la tabla completa
| Financiamento / Montantes em USD | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)** | 62.431 | ||||||||||||||
| Ahora Nos Toca Participar (OEI) | 884 | ||||||||||||||
| Amnistía Internacional México | 5.403 | 9.127 | |||||||||||||
| Arzobispado de Santiago Vicaría de la Pastoral Social / Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) | 5.738 | ||||||||||||||
| Avina | 8.200 | 5.200 | 29.777 | ||||||||||||
| Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | 1.094 | ||||||||||||||
| Banco Mundial | 45.000 | ||||||||||||||
| Barcelona Institute of Technology for the Habitat | 5.241 | ||||||||||||||
| Comunidad y Biodiversidad A.C. | 1.725 | ||||||||||||||
| Comunidad Organizaciones Solidarias (ANTP) | 43.818 | 11.099 | |||||||||||||
| Espacios Abiertos | 19.886 | 38.908 | 29.143 | 13.566 | |||||||||||
| Derechos Digitales | 6.102 | ||||||||||||||
| Friedrich Ebert Stiftung Chile | 6.584 | 11.662 | 27.994 | 8.862 | 12.670 | 15.000 | |||||||||
| Grupo Faro | 10.406 | ||||||||||||||
| Fundación Barcelona Wold Capital | 5.231 | ||||||||||||||
| EduIntermedia | 2.508 | 1.464 | |||||||||||||
| Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas | 16.959 | ||||||||||||||
| Fundación Colunga | 6.762 | 5.963 | 1.165 | ||||||||||||
| Financiamiento DAL | 7.000 | 11.700 | |||||||||||||
| Fundación para el Desarrollo de la Lib. Ciudadana | 2.808 | ||||||||||||||
| Fundación Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) | 3.586 | 3.179 | |||||||||||||
| Fundación para la Confianza | 2.004 | ||||||||||||||
| Fundación Segarra Boerman | 8.300 | ||||||||||||||
| Goethe-Institut Chile | 829 | ||||||||||||||
| Institute of Public Finance (IPF) National Endowment for Democracy (NED) Partners | 4.500 | 11.700 | |||||||||||||
| Fundación Tiempos Nuevos | 5.107 | 3.565 | |||||||||||||
| Fundación Teatro a Mil | 244 | ||||||||||||||
| Instituto Mexicano para Competitividad A.C. | 24.990 | ||||||||||||||
| International Development Research Centre | 156.516 | 62.623 | 43.859 | 5.107 | |||||||||||
| Iswe Foundation | 5.344 | ||||||||||||||
| Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights (GI-ESCR) | 20.000 | ||||||||||||||
| Hivos | 64.852 | 180.747 | 6.714 | 7.107 | |||||||||||
| 60.000 | 250.000 | 25.000 | |||||||||||||
| MySociety | 381.500 | 444.741 | |||||||||||||
| National Endowment for Democracy (NED) | 29.918 | 91.975 | 72.000 | 115.000 | 99.000 | 144.000 | 154.000 | 110.749 | 100.000 | 30.000 | |||||
| Luminate/Omidyar Network | 150.000 | 175.000 | 249.958 | 200.000 | 174.944 | 150.262 | |||||||||
| Open Society Foundations* | 245.000 | 130.000 | 195.400 | 199.833 | 199.745 | 189.907 | 190.000 | 190.000 | 380.000 | 80.000 | 120.000 | 425.000 | 200.000 | 600.000 | |
| Open Society Foundations (RLTL) | 145.927 | ||||||||||||||
| Open Society Foundations (ANTP)** | 50.000 | 130.000 | 50.000 | ||||||||||||
| Open Society Foundations (Cuarto de Guerra)** | 100.000 | ||||||||||||||
| Open Society Foundations (OSF)(Cultura y Ciudadanía)*** | 195.000 | ||||||||||||||
| Packard Foundation | 75.000 | 50.000 | |||||||||||||
| Packard Foundation (Consultancy) | 70.000 | ||||||||||||||
| Packard Foundation (Advisory Group) **** | 5.000 | ||||||||||||||
| Prize Award | 14.000 | 10.000 | |||||||||||||
| UNICEF | 2.674 | 58.417 | 47.411 | 2.500 | |||||||||||
| Naciones Unidas | 63.958 | 115.994 | 136.333 | 43.649 | |||||||||||
| Unión Europea (UE)** | 538.127 | 61.070 | |||||||||||||
| Unión Europea (UE) - Co-beneficiarios de Chile Transparente | 54.781 | ||||||||||||||
| The Engine Room | 6.000 | ||||||||||||||
| Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | 15.873 | 35.910 | |||||||||||||
| Open Government Partnership (OGP) | 6.500 | ||||||||||||||
| International Budget Partnership | 7.227 | ||||||||||||||
| Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) | 31.988 | ||||||||||||||
| Semah Valencia INC S.A. | 23.256 | 13.830 | |||||||||||||
| Kettering Foundation | 19.899 | 80.000 | 10.000 | 25.000 | 1.000 | ||||||||||
| Karibu Foundation | 19.899 | 80.000 | 10.000 | 25.000 | 6.220 | 20.000 | |||||||||
| Laboratorio de Gobierno | 4.027 | ||||||||||||||
| New Social Initiative | 10.931 | ||||||||||||||
| Oxfam | 27.494 | 33.834 | 24.410 | ||||||||||||
| We Effect | 11.087 | ||||||||||||||
| Gender at Work | 16.542 | ||||||||||||||
| Red Ciudadana | 2.121 | ||||||||||||||
| People Powered - Climate Democracy Accelerator | 1.500 | 10.000 | |||||||||||||
*USD $380.000 recibidos en 2019 de Open Society Foundations corresponde a un aporte bianual (2019 y 2020) con rendición técnica y financiera anual.
**Ciudadanía Inteligente cumple el rol de fiscal sponsor.
(***) Recursos entregados a Ciudadanía Inteligente para que este actúe como casa administrativa de los gastos correspondentes a la formación de un grupo asesor en Chile.
El financiamiento de las actividades de la fundación se hace mediante postulaciones con proyectos o programas a fundaciones extranjeras y algunas nacionales que financian estudios, talleres, exposiciones y otras formas de difusión de ideas y trabajos sobre la educación cívica y materias propias del objetivo de la fundación que a estas organizaciones financistas les interesa difundir. Para obtener el financiamiento, la fundación debe ganar esas postulaciones, firmar un contrato en el que se establecen la materia, los objetivos y el trabajo a ejecutar, el plazo para hacerlo, el monto del aporte, los ítems en los cuales se puede gastar, la periodicidad de las rendiciones de cuentas y los informes técnicos de avance parcial y final. También hay algunos contratos menos restrictivos en los ítems de gasto ya que quedan abiertos, pero siempre hay una rendición de cuentas final a la institución financista.