Funding
Transparency in our funding. Detail of entities, years, amounts, and statuses of the projects that make our work possible.
Funding table
Funding entities, amounts received, and current status of each contribution.
| Funding entity | Year(s) | Amount (USD) | Status | Relevant information |
|---|---|---|---|---|
| Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) | 2022 | $62,431 | Finalizado | Ciudadanía Inteligente cumple el rol de fiscal sponsor. |
| Amnistía Internacional México | 2020 | $5,403 | Finalizado | |
| Amnistía Internacional México | 2022 | $9,127 | Finalizado | |
| Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) | 2023 | $5,738 | Finalizado | |
| Avina | 2013 | $8,200 | Finalizado | |
| Avina | 2014 | $5,200 | Finalizado | |
| Avina | 2023 | $29,777 | Finalizado | |
| Banco Interamericano de desarrollo (BID) | 2017 | $1,094 | Finalizado | |
| Banco Mundial | 2011 | $45,000 | Finalizado | |
| Barcelona Institute of Technology for the Habitat | 2019 | $5,241 | Finalizado | |
| Comunidad y biodiversidad A.C | 2018 | $1,725 | Finalizado | |
| Espacios abiertos | 2017 | $19,886 | Finalizado | |
| Espacios abiertos | 2018 | $38,908 | Finalizado | |
| Espacios abiertos | 2019 | $29,143 | Finalizado | |
| Espacios abiertos | 2021 | $13,566 | Finalizado | |
| Comunidad de organizaciones solidarias | 2020 | $43,818 | Finalizado | |
| Comunidad de organizaciones solidarias | 2021 | $11,099 | Finalizado | |
| Derechos digitales | 2019 | $6,102 | Finalizado | |
| Friedrich Ebert Stiftung Chile | 2019 | $6,584 | Finalizado | |
| Friedrich Ebert Stiftung Chile | 2020 | $11,662 | Finalizado | |
| Friedrich Ebert Stiftung Chile | 2021 | $27,994 | Finalizado | |
| Friedrich Ebert Stiftung Chile | 2022 | $8,862 | Finalizado | |
| Friedrich Ebert Stiftung Chile | 2023 | $12,670 | Finalizado | |
| Friedrich Ebert Stiftung Chile | 2024 | $15,000 | Finalizado | |
| Grupo Faro | 2019 | $10,406 | Finalizado | |
| Fundación Barcelona Wold Capital | 2019 | $5,231 | Finalizado | |
| EduIntermedia | 2020 | $2,508 | Finalizado | |
| EduIntermedia | 2021 | $1,464 | Finalizado | |
| Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas | 2018 | $16,959 | Finalizado | |
| Fundación Colunga | 2018 | $6,762 | Finalizado | |
| Fundación Colunga | 2019 | $5,963 | Finalizado | |
| Fundación Colunga | 2022 | $1,165 | Finalizado | |
| Financiamiento DAL | 2012 | $7,000 | Finalizado | |
| Financiamiento DAL | 2013 | $11,700 | Finalizado | |
| Fundación para el Desarrollo de la Lib. Ciudadana | 2017 | $2,808 | Finalizado | |
| Fundación Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) | 2023 | $3,586 | Finalizado | |
| Fundación Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) | 2024 | $3,179 | Finalizado | |
| Fundación para la Confianza | 2022 | $2,004 | Finalizado | |
| Fundación Segarra Boerman | 2025 | $8,300 | Finalizado | |
| Goethe-Institut Chile | 2022 | $829 | Finalizado | |
| Institute of Public Finance (IPF) National Endowment for Democracy (NED) Partners | 2024 | $4,500 | Finalizado | |
| Institute of Public Finance (IPF) National Endowment for Democracy (NED) Partners | 2025 | $11,700 | Finalizado | |
| Fundación Tiempos Nuevos | 2024 | $5,107 | Finalizado | |
| Fundación Tiempos Nuevos | 2025 | $3,565 | Finalizado | |
| Fundación Teatro a Mil | 2020 | $244 | Finalizado | |
| Instituto Mexicano para Competitividad A.C. | 2018 | $24,990 | Finalizado | |
| International Development Research Centre | 2018 | $156,516 | Finalizado | |
| International Development Research Centre | 2019 | $62,623 | Finalizado | |
| International Development Research Centre | 2020 | $43,859 | Finalizado | |
| International Development Research Centre | 2022 | $5,107 | Finalizado | |
| Iswe Foundation | 2025 | $5,344 | Finalizado | |
| Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights (GI-ESCR) | 2021 | $20,000 | Finalizado | |
| Hivos | 2014 | $64,852 | Finalizado | |
| Hivos | 2015 | $180,747 | Finalizado | |
| Hivos | 2017 | $6,714 | Finalizado | |
| Hivos | 2018 | $7,107 | Finalizado | |
| 2011 | $60,000 | Finalizado | ||
| 2012 | $250,000 | Finalizado | ||
| 2020 | $25,000 | Finalizado | ||
| MySociety | 2013 | $381,500 | Finalizado | |
| MySociety | 2014 | $444,741 | Finalizado | |
| National Endowment for Democracy (NED) | 2016 | $29,918 | Finalizado | |
| National Endowment for Democracy (NED) | 2017 | $91,975 | Finalizado | |
| National Endowment for Democracy (NED) | 2018 | $72,000 | Finalizado | |
| National Endowment for Democracy (NED) | 2019 | $115,000 | Finalizado | |
| National Endowment for Democracy (NED) | 2020 | $99,000 | Finalizado | |
| National Endowment for Democracy (NED) | 2021 | $144,000 | Finalizado | |
| National Endowment for Democracy (NED) | 2022 | $154,000 | Finalizado | |
| National Endowment for Democracy (NED) | 2023 | $110,749 | Finalizado | |
| National Endowment for Democracy (NED) | 2024 | $100,000 | Finalizado | |
| National Endowment for Democracy (NED) | 2025 | $30,000 | Finalizado | |
| Luminate/Omidyar Network | 2012 | $150,000 | Finalizado | |
| Luminate/Omidyar Network | 2013 | $175,000 | Finalizado | |
| Luminate/Omidyar Network | 2015 | $249,958 | Finalizado | |
| Luminate/Omidyar Network | 2016 | $200,000 | Finalizado | |
| Luminate/Omidyar Network | 2018 | $174,944 | Finalizado | |
| Luminate/Omidyar Network | 2019 | $150,262 | Finalizado | |
| Open Society Foundations | 2011 | $245,000 | Finalizado | |
| Open Society Foundations | 2012 | $130,000 | Finalizado | |
| Open Society Foundations | 2013 | $195,400 | Finalizado | |
| Open Society Foundations | 2014 | $199,833 | Finalizado | |
| Open Society Foundations | 2015 | $199,745 | Finalizado | |
| Open Society Foundations | 2016 | $189,907 | Finalizado | |
| Open Society Foundations | 2017 | $190,000 | Finalizado | |
| Open Society Foundations | 2018 | $190,000 | Finalizado | |
| Open Society Foundations | 2019 | $380,000 | Finalizado | *USD $380.000 recibidos en 2019 de Open Society Foundations corresponde a un aporte bianual (2019 y 2020) con rendición técnica y financiera anual. |
| Open Society Foundations | 2020 | $80,000 | Finalizado | |
| Open Society Foundations | 2021 | $120,000 | Finalizado | |
| Open Society Foundations | 2022 | $425,000 | Finalizado | |
| Open Society Foundations | 2023 | $200,000 | Finalizado | |
| Open Society Foundations | 2024 | $600,000 | ||
| Open Society Foundations (RLTL) | 2016 | $145,927 | Finalizado | |
| Open Society Foundations (ANTP)** | 2020 | $50,000 | Ciudadanía Inteligente cumple el rol de fiscal sponsor. | |
| Open Society Foundations (ANTP)** | 2021 | $130,000 | Ciudadanía Inteligente cumple el rol de fiscal sponsor. | |
| Open Society Foundations (ANTP)** | 2022 | $50,000 | Ciudadanía Inteligente cumple el rol de fiscal sponsor. | |
| Open Society Foundations (CG)** | 2023 | $100,000 | Ciudadanía Inteligente cumple el rol de fiscal sponsor. | |
| Open Society Foundations (OSF)(Cultura y Ciudadanía)*** | 2025 | $195,000 | * | |
| Packard Foundation | 2024 | $75,000 | Finalizado | |
| Packard Foundation | 2025 | $50,000 | Finalizado | |
| Packard Foundation (Consultancy) | 2024 | $70,000 | Finalizado | |
| Packard Foundation (Advisory Group) *** | 2024 | $5,000 | Finalizado | |
| Prize award | 2011 | $14,000 | Finalizado | |
| Prize award | 2013 | $10,000 | Finalizado | |
| UNICEF | 2014 | $2,674 | Finalizado | |
| UNICEF | 2015 | $58,417 | Finalizado | |
| UNICEF | 2016 | $47,411 | Finalizado | |
| UNICEF | 2017 | $2,500 | Finalizado | |
| Naciones Unidas | 2015 | $63,958 | Finalizado | |
| Naciones Unidas | 2017 | $115,994 | Finalizado | |
| Naciones Unidas | 2019 | $136,333 | Finalizado | |
| Naciones Unidas | 2020 | $43,649 | Finalizado | |
| Unión Europea (UE)** | 2022 | $538,127 | Finalizado | Ciudadanía Inteligente cumple el rol de fiscal sponsor. |
| Unión Europea (UE)** | 2023 | $61,070 | Finalizado | Ciudadanía Inteligente cumple el rol de fiscal sponsor. |
| Unión Europea (UE) | 2025 | $54,781 | Finalizado | Co-beneficiarios de Chile Transparente |
| The engine room | 2017 | $6,000 | Finalizado | |
| Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | 2017 | $15,873 | Finalizado | |
| Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | 2022 | $35,910 | Finalizado | |
| Open Government Partnership (OGP) | 2017 | $6,500 | Finalizado | |
| International Budget Partnership | 2017 | $7,227 | Finalizado | |
| Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) | 2018 | $31,988 | Finalizado | |
| Semah Valencia INC S.A. | 2018 | $23,256 | Finalizado | |
| Semah Valencia INC S.A. | 2019 | $13,830 | Finalizado | |
| Kettering Foundation | 2019 | $19,899 | Finalizado | |
| Kettering Foundation | 2020 | $80,000 | Finalizado | |
| Kettering Foundation | 2021 | $10,000 | Finalizado | |
| Kettering Foundation | 2023 | $25,000 | Finalizado | |
| Kettering Foundation | 2024 | $1,000 | Finalizado | |
| Karibu Foundation | 2019 | $19,899 | Finalizado | |
| Karibu Foundation | 2020 | $80,000 | Finalizado | |
| Karibu Foundation | 2021 | $10,000 | Finalizado | |
| Karibu Foundation | 2023 | $25,000 | Finalizado | |
| Karibu Foundation | 2024 | $6,220 | Finalizado | |
| Karibu Foundation | 2025 | $20,000 | Finalizado | |
| Laboratorio de Gobierno | 2019 | $4,027 | Finalizado | |
| New Social Initiative | 2019 | $10,931 | Finalizado | |
| Oxfam | 2019 | $27,494 | Finalizado | |
| Oxfam | 2020 | $33,834 | Finalizado | |
| Oxfam | 2021 | $24,410 | Finalizado | |
| We effect | 2020 | $11,087 | Finalizado | |
| Gender at work | 2020 | $16,542 | Finalizado | |
| Red Ciudadana | 2021 | $2,121 | Finalizado | |
| People powered | 2023 | $1,500 | Finalizado | |
| People powered | 2025 | $10,000 | Finalizado |

