Fondos / Montos en USD | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avina | 8.200 | 5.200 | ||||||||
Hivos | 64.852 | 180.747 | 6.714 | 7.107 | ||||||
Financiamiento DAL | 7.000 | 11.700 | ||||||||
60.000 | 250.000 | 25.000 | ||||||||
MySociety | 381.500 | 444.741 | ||||||||
Luminate | 150.000 | 175.000 | 249.958 | 200.000 | 174.944 | 150.262 | ||||
Open Society Foundations* | 245.000 | 130.000 | 195.400 | 199.833 | 199.745 | 189.907 | 190.000 | 190.000 | 380.000 | 80.000 |
Open Society Foundations (RLTL) | 145.927 | |||||||||
Open Society Foundations (Ahora Nos Toca Participar) | 50.000 | |||||||||
National Endowment for Democracy (NED) | 29.918 | 91.975 | 72.000 | 115.000 | 99.000 | |||||
Prize award | 14.000 | 10.000 | ||||||||
UNICEF | 2.674 | 58.417 | 47.411 | 2.500 | ||||||
UNITED NATIONS | 63.958 | 115.994 | 136.333 | 43.649 | ||||||
World Bank | 45.000 | |||||||||
Espacios Abiertos | 19.886 | 38.908 | 29.143 | |||||||
The Engine Room | 6.000 | |||||||||
PNUD | 15.873 | |||||||||
OGP | 6.500 | |||||||||
BID | 1.094 | |||||||||
International Budget Partnership | 7.227 | |||||||||
Fundación para el Desarrollo de la Lib. Ciudadana | 2.808 | |||||||||
Instituto Mexicano para Competitividad A.C. | 24.990 | |||||||||
International Development Research Centre | 156.516 | 62.623 | 43.859 | |||||||
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) | 31.988 | |||||||||
Semah Valencia INC S.A. | 23.256 | 13.830 | ||||||||
Comunidad y Biodiversidad A.C. | 1.725 | |||||||||
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas | 16.959 | |||||||||
Fundación Colunga | 6.762 | 5.963 | ||||||||
Karibú Foundation | 19.899 | |||||||||
Laboratorio de Gobierno | 4.027 | 80.000 | ||||||||
New Social Initiative | 10.931 | |||||||||
Oxfam | 27.494 | 33.834 | ||||||||
Derechos Digitales | 6.102 | |||||||||
Friedrich Ebert Stiftung Chile | 6.584 | 11.662 | ||||||||
Grupo Faro | 10.406 | |||||||||
Fundación Barcelona Wold Capital | 5.231 | |||||||||
Barcelona Institute of Technology for the Habitat | 5.241 | |||||||||
EduIntermedia | 2.508 | |||||||||
Ahora Nos Toca Participar (COS) | 43.818 | |||||||||
Ahora Nos Toca Participar (OEI) | 884 | |||||||||
We Effect | 11.087 | |||||||||
Amnistía Internacional México | 5.403 | |||||||||
Gender at Work | 16.542 | |||||||||
Fundación Teatro a Mil | 244 | |||||||||
*Los $380.000 usd recibidos en 2019 de Open Society Foundation en 2019 son para ejecución entre 01-01-2019 al 31-12-2020, siendo un aporte bianual con rendición técnica y financiera anual.
El financiamiento de las actividades de la Fundación se hace mediante postulaciones con proyectos o programas a Fundaciones extranjeras y algunas nacionales que financian estudios, talleres, exposiciones y otras formas de difusión de ideas y trabajos sobre la educación cívica y materias propias del objetivo de la Fundación que a estas organizaciones financistas les interesa difundir. Para obtener el financiamiento, la Fundación debe ganar esas postulaciones, firmar un contrato en el que se establecen la materia, los objetivos y el trabajo a ejecutar, el plazo para hacerlo, el monto del aporte, los ítems en los cuales se puede gastar, la periodicidad de las rendiciones de cuentas y los informes técnicos de avance parcial y final. También hay algunos contratos menos restrictivos en los ítems de gasto ya que quedan abiertos, pero siempre hay una rendición de cuentas final a la Institución Financista. Durante 2018 y 2019 se han sumado actividades por medio de alianzas con otras organizaciones para ejecución de proyectos conjuntos, las que no requieren informes de rendición finales predefinidos, pero que exigen el uso de los fondos solamente para ejecutar las actividades relacionadas a la colaboración determinada.